[button color=»red» size=»small» link=»http://geodesia.uas.edu.mx/wp-content/uploads/PDF/PUBLICACION%20ORDINARIOS.pdf» target=»blank» ]Ver PDF[/button]
SEGUNDO SEMESTRE
Fecha | Materia | Grupo-Grado | Aula-Hora |
Lunes 9 | Inglés II | Ochoa Navarro Omar Francisco | Aula 5-08:00:00 a.m. |
Miércoles 11 | Calculo Diferencial | Sánchez Rodríguez Jonathan | Aula 5-08:00:00 a.m. |
Viernes 13 | Topografía I | Álvarez Gastélum Karla Rubí | Aula 5-8:00:00 a.m. |
Lunes 16 | Fundamentos de Astronomía | Añorve Solano Christopher | Aula 5-08:00:00 a.m. |
Miércoles 18 | Prácticas de Topografía I | Álvarez Gastélum Karla Rubí | 08:00:00 a.m. |
Jueves 19 | Programación | Escobar Acevedo Adelina | C.C.-08:00:00 a.m. |
Fecha | Materia | Grupo-Grado | Aula-Hora |
Lunes 9 | Inglés II | Ochoa Navarro Omar Francisco | Aula 4-10:00:00 a.m. |
Miércoles 11 | Calculo Diferencial | Sánchez Rodríguez Jonathan | Aula 4-10:00:00 a.m. |
Viernes 13 | Topografía I | Álvarez Gastélum Karla Rubí | Aula 4-10:00:00 a.m. |
Lunes 16 | Fundamentos de Astronomía | Añorve Solano Christopher | Aula 4-10:00:00 a.m. |
Martes 17 | Prácticas de Topografía I | Corrales Barraza Armando | 08:00:00 a.m. |
Miércoles 18 | Programación | Manuel López Parra | C.C.-08:00:00 a.m. |
Fecha | Materia | Grupo-Grado | Aula-Hora |
Lunes 9 | Inglés II | Ochoa Navarro Omar Francisco | Aula 4-03:00:00 p.m. |
Miércoles 11 | Calculo Diferencial | Sánchez Rodríguez Jonathan | Aula 4-02:00:00 p.m. |
Viernes 20 | Topografía I | Balderrama CorralRigoberto | Aula 4-02:00:00 p.m. |
Lunes 16 | Fundamentos de Astronomía | Añorve Solano Christopher | Aula 4-02:00:00 p.m. |
Miércoles 18 | Programación | Félix González Thania Roxaana | C.C.-02:00:00 p.m. |
Jueves 19 | Prácticas de Topografía I | Corrales Barraza Armando | 02:00:00 p.m. |
[divider]
CUARTO SEMESTRE
Gpo. 201 | |||
Fecha | Materia | Grupo-Grado | Aula-Hora |
Lunes 9 | Dibujo A. por Computadora | Guzmán Galindo Tiojari D. | C.C.-8:00:00 a.m. |
Miércoles 11 | Física II | Arana Medina Aníbal Israel | Aula 3-08:00:00 a.m. |
Viernes 13 | Topografía III | López Moreno Manuel | Aula 3-08:00:00 a.m. |
Lunes 16 | Inglés IV | Ochoa Navarro Omar Francisco | Aula 3-08:00:00 a.m. |
Martes 17 | Prácticas de Topografía III | Alcántar Elizondo Norberto | 08:00:00 a.m. |
Miércoles 18 | Ecuaciones Diferenciales | Sánchez Rodríguez Jonathan | Aula 3-08:00:00 a.m. |
Viernes 20 | Análisis Estadístico | Trejo Soto Manuel E | Aula 3-08:00:00 a.m. |
Gpo. 202 | |||
Fecha | Materia | Grupo-Grado | Aula-Hora |
Lunes 9 | Análisis Estadístico | Pedro Enrique Monjardin | Aula 2-08:00:00 a.m. |
Miércoles 11 | Física II | Aníbal Israel Arana Medina | Aula 2-10:00:00 a.m. |
Viernes 13 | Topografía III | López Moreno Manuel | Aula 2-10:00:00 a.m. |
Lunes 16 | Inglés IV | Ochoa Navarro Omar Francisco | Aula 2-10:00:00 a.m. |
Miércoles 18 | Ecuaciones Diferenciales | Sánchez Rodríguez Jonathan | Aula 2-10:00:00 a.m. |
Jueves 19 | Prácticas de Topografía III | Iribe López Armando | 08:00:00 a.m. |
Viernes 20 | Dibujo A. por Computadora | Álvarez Gastélum Karla Rubí | Aula 2-11:00:00 a.m. |
Gpo. 203 | |||
Fecha | Materia | Grupo-Grado | Aula-Hora |
Lunes 9 | Análisis Estadístico | Pedro Enrique Monjardin | Aula 5-02:00:00 p.m. |
Miércoles 11 | Física II | Arana Medina Aníbal Israel | Aula 5-02:00:00 p.m. |
Viernes 13 | Topografía III | López Moreno Manuel | Aula 5-02:00:00 p.m. |
Lunes 16 | Inglés IV | Ochoa Navarro Omar Francisco | Aula 5-03:00:00 p.m. |
Miércoles 18 | Ecuaciones Diferenciales | Sánchez Rodríguez Jonathan | Aula 5-02:00:00 p.m. |
Jueves 19 | Prácticas de Topografía III | Tiojari D. Guzmán Galindo | 08:00:00 a.m. |
Viernes 20 | Dibujo A. por Computadora | Aguilar Villegas Juan Martin | Aula 5-02:00:00 p.m. |
[divider]
SEXTO SEMESTRE
Gpo. 301 | |||
Fecha | Materia | Grupo-Grado | Aula-Hora |
Lunes 9 | Vías Terrestres | Balderrama Corral Rigoberto | Aula 1-08:00:00 a.m. |
Miércoles 11 | Geodesia Aplicada a la Ing. I | Trejo Soto Manuel E. | Aula 1-08:00:00 a.m. |
Viernes 13 | Geodesia Esferoidal | García López R. Victorino | Aula 1-08:00:00 a.m. |
Lunes 16 | Práct. de Geodesia Aplic. a la Ing. I | Iribe López Armando | 08:00:00 a.m. |
Martes 17 | Astronomía Esférica | Kokina Yurova Tatiana N. | Aula 1-09:00:00 a.m. |
Viernes 20 | Fotogrametría Digital | Aguilar Villegas Juan Martin | Aula 1-08:00:00 a.m. |
Gpo. 302 | |||
Fecha | Materia | Grupo-Grado | Aula-Hora |
Lunes 9 | Vías Terrestres | Balderrama Corral Rigoberto | Aula 6-10:00:00 a.m. |
Martes 10 | Práct. de Geodesia Aplic. a la Ing. I | Iribe López Armando | 08:00:00 a.m. |
Miércoles 11 | Geodesia Aplicada a la Ing. I | Trejo Soto Manuel E. | Aula 6-10:00:00 a.m. |
Viernes 13 | Geodesia Esferoidal | García López R. Victorino | Aula 6-10:00:00 a.m. |
Miércoles 18 | Astronomía Esférica | Kokina Yurova Tatiana N. | Aula 6-9:00:00 a.m. |
Viernes 20 | Fotogrametría Digital | Aguilar Villegas Juan Martin | Aula 6-10:00:00 a.m. |
[divider]
OCTAVO SEMESTRE
Gpo. 401 | |||
Fecha | Materia | Grupo-Grado | Aula-Hora |
Lunes 9 | Seminario de Tesis | Mendoza Santos Roberto | Aula 7-08:00:00 a.m. |
Miércoles 11 | Sist. de Información Geográfica. | Plata Rocha Wenseslao | L. Foto-08:00:00 a.m. |
Viernes 13 | Geodesia Satelital | Moraila Valenzuela Carlos R. | Aula 7-10:00:00 a.m. |
Lunes 16 | Catastro | Moreno García Tania | Aula 5-08:00:00 a.m. |
Martes 17 | Práct. de Geodesia Aplic. a la Ing. III | Moraila Valenzuela Carlos Ramón | 08:00:00 a.m. |
Jueves19 | Geodesia Aplicada a la Ing. III | Alcántar Elizondo Norberto | Aula 7-08:00:00 a.m. |
Gpo. 402 | |||
Fecha | Materia | Grupo-Grado | Aula-Hora |
Lunes 9 | Sist. de Información Geográfica. | Plata Rocha Wenseslao | L. Foto-08:00:00 a.m. |
Miércoles 11 | Seminario de Tesis | Mendoza Santos Roberto | Aula 7-08:00:00 a.m. |
Jueves 12 | Prác. de Geodesia Aplic. a la Ing. III | Álvarez Gastélum Karla Rubí | 08:00:00 a.m. |
Viernes 13 | Catastro | Moreno García Tania | Aula 7-08:00:00 a.m. |
Miércoles 18 | Geodesia Aplicada a la Ing. III | Guzmán Galindo Tiojari D. | Aula 7-08:00:00 a.m. |
Viernes 20 | Geodesia Satelital | Moraila Valenzuela Carlos R. | Aula 7-08:00:00 a.m. |
(Ponerse en contacto con el profesor encargado de la aplicación del examen, para corroborar horario y día)